<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLS Gestion Administrative &#38; Paye&#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.flsgestion.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flsgestion.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2016 06:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.38</generator>
	<item>
		<title>Barème Indemnités kilométriques</title>
		<link>http://www.flsgestion.fr/bareme-indemnites-kilometriques/</link>
		<comments>http://www.flsgestion.fr/bareme-indemnites-kilometriques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 06:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fanny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flsgestion.fr/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Voici le barème pour l&#8217;évaluation des frais de déplacement. L&#8217;administration reconduit les valeurs de l&#8217;année dernière. &#160; Kilométrage parcouru à titre professionnel Puissance fiscale Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km 3 cv et moins d x 0,410 (d x 0,245) + 824 d x 0,286 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.flsgestion.fr/bareme-indemnites-kilometriques/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le barème pour l&rsquo;évaluation des frais de déplacement. L&rsquo;administration reconduit les valeurs de l&rsquo;année dernière.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<thead>
<tr>
<th scope="row"></th>
<th rowspan="1" colspan="3" scope="col">Kilométrage parcouru à titre professionnel</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Puissance fiscale</th>
<th scope="col">Jusqu’à 5 000 km</th>
<th scope="col">De 5 001 à 20 000 km</th>
<th scope="col">Au-delà de 20 000 km</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row">3 cv et moins</th>
<td>d x 0,410</td>
<td>(d x 0,245) + 824</td>
<td>d x 0,286</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">4 cv</th>
<td>d x 0,493</td>
<td>(d x 0,277) + 1 082</td>
<td>d x 0,332</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">5 cv</th>
<td>d x 0,543</td>
<td>(d x 0,305) + 1 188</td>
<td>d x 0,364</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">6 cv</th>
<td>d x 0,568</td>
<td>(d x 0,320) + 1 244</td>
<td>d x 0,382</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">7 cv et plus</th>
<td>d x 0,595</td>
<td>(d x 0,337) + 1 288</td>
<td>d x 0,401</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div><em>d = distance parcourue à titre professionnel en km</em></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flsgestion.fr/bareme-indemnites-kilometriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau : Formulaire d&#8217;accident du travail ou de trajet</title>
		<link>http://www.flsgestion.fr/nouveau-formulaire-accident-du-travail/</link>
		<comments>http://www.flsgestion.fr/nouveau-formulaire-accident-du-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 06:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fanny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flsgestion.fr/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau formulaire d’accident du travail ou de trajet est arrivé : Cerfa Accident du Travail L&#8217;employeur a l&#8217;obligation de déclarer tout accident du travail ou de trajet dont il a eu connaissance à la CPAM à l&#8217;aide d&#8217;un formulaire spécifique, qu&#8217;il transmet en lettre recommandée avec accusé de réception. Le nouveau modèle de formulaire &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.flsgestion.fr/nouveau-formulaire-accident-du-travail/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouveau formulaire d’accident du travail ou de trajet est arrivé : <a href="http://www.flsgestion.fr/wp-content/uploads/2016/02/Cerfa-Accident-du-Travail.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0066cc;">Cerfa Accident du Travail</span></span></a></p>
<p>L&rsquo;employeur a l&rsquo;obligation de déclarer tout accident du travail ou de trajet dont il a eu connaissance à la CPAM à l&rsquo;aide d&rsquo;un formulaire spécifique, qu&rsquo;il transmet en lettre recommandée avec accusé de réception.</p>
<p>Le nouveau modèle de formulaire CERFA 14463*02 (arrêté du 23 décembre 2015, JO 19 janvier 2016) est disponible sur le site internet de l&rsquo;assurance maladie (www.ameli.fr). Il peut également être complété directement à l&rsquo;écran sur le site www.service-public.fr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flsgestion.fr/nouveau-formulaire-accident-du-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveautés de la rentrée</title>
		<link>http://www.flsgestion.fr/lnouveautes-rentree-2015/</link>
		<comments>http://www.flsgestion.fr/lnouveautes-rentree-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 09:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fanny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flsgestion.fr/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Voici un récapitulatif des changements au 1er septembre 2015 : &#160; 1- GRATIFICATION DES STAGIAIRES La gratification minimale des stagiaires est désormais de 554.40 euros (pour un temps plein). Cela correspond à 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale. &#160; 2- FRAIS DE TRANSPORT EN REGION PARISIENNE En région parisienne, le tarif des abonnements &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.flsgestion.fr/lnouveautes-rentree-2015/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un récapitulatif des changements au 1er septembre 2015 :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1- GRATIFICATION DES STAGIAIRES</p>
<p>La gratification minimale des stagiaires est désormais de 554.40 euros (pour un temps plein).</p>
<p>Cela correspond à 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2- FRAIS DE TRANSPORT EN REGION PARISIENNE</p>
<p>En région parisienne, le tarif des abonnements NAVIGO devient unique et passe à 70.00 euros par mois, 21.25 euros par semaine, 770 euros par an.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3- PAIEMENTS EN ESPECES</p>
<p>Les paiements en espèces sont autorisés dans la limite de 1000 euros.</p>
<p>Au-delà de cette limite, les paiements devront obligatoirement se faire en chèque, carte bancaire, ou virement par exemple.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flsgestion.fr/lnouveautes-rentree-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau : Attestation de vigilance</title>
		<link>http://www.flsgestion.fr/nouveau-attestation-de-vigilance/</link>
		<comments>http://www.flsgestion.fr/nouveau-attestation-de-vigilance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 07:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fanny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flsgestion.fr/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er avril 2015, l’attestation de vigilance est obligatoire pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 euros hors taxes. Le seuil antérieur était de 3 000 euros. Principe : Pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 euros hors taxes (montant global de la prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.flsgestion.fr/nouveau-attestation-de-vigilance/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1er avril 2015, l’attestation de vigilance est obligatoire pour tout contrat d’un montant minimum de <strong>5 000 euros hors taxes</strong>. Le seuil antérieur était de 3 000 euros.</p>
<p><strong>Principe</strong> : Pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 euros hors taxes (montant global de la prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations), le donneur d’ordre est tenu de vérifier, lors de sa conclusion, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations à l’égard de l’Urssaf Pour ce faire, le cocontractant doit présenter au donneur d&rsquo;ordre une attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf.</p>
<p><strong>Contrats concernés</strong> : Contrats portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce : contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quelles sont les informations mentionnées sur l&rsquo;attestation de vigilance ?</strong></p>
<ul>
<li>l’identification de l’entreprise (dénomination sociale et adresse du siège social, ainsi que la liste des établissements concernés avec leur numéro Siret)</li>
<li>que l’employeur est à jour de ses obligations sociales à la date d’exigibilité de la dernière période traitée (les 6 derniers mois échus).</li>
<li>le nombre de salariés,</li>
<li>le montant total des dernières rémunérations déclarées à l’Urssaf et dont les cotisations ont été acquittées.</li>
</ul>
<p><b>VOUS ETES SOUS TRAITANT : Vous devez transmettre l’attestation de vigilance à votre donneur d’ordre :</b><br />
Lors de la conclusion du contrat c&rsquo;est-à-dire à la date de signature, puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.<br />
L’attestation de vigilance est délivrée uniquement sur Internet.<br />
<b>Comment obtenir vos attestations ?</b><br />
Si vous êtes adhérent aux services net-entreprises.fr ou Urssaf en ligne, vous pourrez :</p>
<ul>
<li>les trouver dans votre espace sécurisé,</li>
</ul>
<ul>
<li>les consulter et les imprimer autant de fois que vous le souhaitez,</li>
</ul>
<ul>
<li>permettre à votre donneur d’ordre d’en vérifier l’authenticité, en saisissant sur la page d’accueil de <a href="http://www.urssaf.fr" target="_blank">www.urssaf.fr</a>, le code de sécurité mentionné sur l’attestation.</li>
</ul>
<p>Si vous n’êtes pas encore adhérent aux services en ligne, vous devez vous inscrire dès maintenant sur <a href="http://www.net-entreprises.fr/inscription.htm" target="_blank">http://www.net-entreprises.fr/inscription.htm</a> pour consulter et imprimer vos attestations en temps réel et bénéficier de tous les avantages de cette offre. Inscrivez-vous à la Ducs sur net-entreprises, puis à partir du volet Urssaf de la Ducs, vous cliquez sur « ma situation de compte », puis dans la zone « Echanges avec mon Urssaf » vous cliquez sur la rubrique « mes attestations ». Dès votre inscription, ces attestations seront disponibles dans votre espace personnalisé.<br />
Vous pouvez également vous inscrire à la DSN, selon les mêmes modalités indiquées ci-dessus, si vous êtes concerné par l’obligation de démarrer la DSN à partir des périodes d’emploi d’avril 2015 ou si vous souhaitez anticiper la mise place de la DSN avant le 1er janvier 2016.</p>
<p><b>VOUS ÊTES DONNEUR D’ORDRE &#8230; vous avez recours à un sous-traitant</b><br />
Vous devez demander à votre sous-traitant :</p>
<ul>
<li>un document attestant de l’immatriculation de l’entreprise,</li>
</ul>
<ul>
<li>une attestation de vigilance, délivrée par l’Urssaf, certifiant qu’il est à jour de ses obligations sociales dès la conclusion du contrat. Une nouvelle attestation est à demander tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.</li>
</ul>
<p>Vous devez également :</p>
<ul>
<li>vérifier la validité et l’authenticité de l’attestation :<br />
Vous devez vous assurer, en tant que donneur d’ordre, de la validité des attestations que votre sous-traitant vous fournit. Sur la page d’accueil du site <a href="http://www.urssaf.fr" target="_blank">www.urssaf.fr</a> vous devez saisir le numéro de sécurité mentionné sur l’attestation afin de vérifier l’authenticité du document.<br />
À défaut de procéder à ces vérifications et si votre sous-traitant a eu recours au travail dissimulé :</li>
</ul>
<ul>
<li>vous serez poursuivi <strong>pénalement</strong>,</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>vous devrez régler les cotisations sociales de votre sous traitant,</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>vous perdrez le bénéfice des exonérations et réductions de cotisations applicables à vos salariés sur toute la période où le délit de travail dissimulé de votre sous-traitant aura été constaté.</li>
</ul>
<p>Source : URSSAF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flsgestion.fr/nouveau-attestation-de-vigilance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration préalable à l&#8217;embauche (DPAE) sur le net</title>
		<link>http://www.flsgestion.fr/dpae/</link>
		<comments>http://www.flsgestion.fr/dpae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 21:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fanny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flsgestion.fr/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 07 février 2015, l’Urssaf n’adressera plus d’accusés de réception de DPAE « papier » aux employeurs qui transmettent leurs déclarations préalables à l’embauche par voie postale ou par télécopie. Par conséquent,il est conseillé d&#8217;effectuer les DPAE sur le net, vous pourrez ainsi télécharger en format pdf vos accusés de réception.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A partir du 07 février 2015, l’Urssaf n’adressera plus d’accusés de réception de DPAE « papier » aux employeurs qui transmettent leurs déclarations préalables à l’embauche par voie postale ou par télécopie.</p>
<p>Par conséquent,il est conseillé d&rsquo;effectuer les DPAE sur le net, vous pourrez ainsi télécharger en format pdf vos accusés de réception.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flsgestion.fr/dpae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau : Registre obligatoire dédié à la sécurité</title>
		<link>http://www.flsgestion.fr/registre-obligatoire/</link>
		<comments>http://www.flsgestion.fr/registre-obligatoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 21:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fanny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flsgestion.fr/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Le décret du 11 mars 2014 fixe les modalités de consignation des alertes aux risques sanitaires et environnementaux. Dès le 1er avril 2014, chaque alerte devra être notée dans un registre spécial dont les pages seront numérotées. Elle sera datée et signée et mentionnera : 1. Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.flsgestion.fr/registre-obligatoire/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le décret du 11 mars 2014 fixe les modalités de consignation des alertes aux risques sanitaires et environnementaux.</p>
<p>Dès le 1er avril 2014, chaque alerte devra être notée dans un registre spécial dont les pages seront numérotées. Elle sera datée et signée et mentionnera :</p>
<p>1. Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement.</p>
<p>2. Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement.</p>
<p>3. Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.</p>
<p>Ce registre spécial devra être tenu à la disposition des représentants du personnel au CHSCT (c. trav. art. D. 4133-3 nouveau).</p>
<p>Décret 2014-324 du 11 mars 2014, JO du 13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flsgestion.fr/registre-obligatoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau guide Urssaf : les principales formalités de l&#8217;employeur</title>
		<link>http://www.flsgestion.fr/guide-urssaf/</link>
		<comments>http://www.flsgestion.fr/guide-urssaf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 08:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fanny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flsgestion.fr/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur ce lien : URSSAF Guide employeur et découvrez ou re-découvrez les principales formalités à respecter en tant qu&#8217;employeur. FLS GESTION reste à votre disposition pour plus de renseignements. A bientôt, Fanny LANGLAIS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cliquez sur ce lien : <a href="http://www.flsgestion.fr/wp-content/uploads/2014/03/URSSAF-Guide-employeur.pdf">URSSAF Guide employeur</a> et découvrez ou re-découvrez les principales formalités à respecter en tant qu&rsquo;employeur.</p>
<p>FLS GESTION reste à votre disposition pour plus de renseignements.</p>
<p>A bientôt,</p>
<p>Fanny LANGLAIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flsgestion.fr/guide-urssaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUI-CAE : durée fixée à 12 mois</title>
		<link>http://www.flsgestion.fr/cuie-cae/</link>
		<comments>http://www.flsgestion.fr/cuie-cae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fanny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flsgestion.fr/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Une circulaire du 22 février 2013 vient compléter celle du 16 janvier relative aux contrats uniques d’insertion (CUI). La précision porte sur les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Elle prévoit ainsi que la durée moyenne des CUI-CAE initiaux soit allongée à 12 mois, en fonction des projets des bénéficiaires et des engagements des employeurs. L&#8217;administration &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.flsgestion.fr/cuie-cae/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une circulaire du 22 février 2013 vient compléter celle du 16 janvier relative aux contrats uniques d’insertion (CUI).</p>
<p>La précision porte sur les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Elle prévoit ainsi que la durée moyenne des CUI-CAE initiaux soit allongée à 12 mois, en fonction des projets des bénéficiaires et des engagements des employeurs.</p>
<p>L&rsquo;administration souligne que l’allongement des contrats ne doit pas se traduire par un allongement uniforme des durées en mois pour tous les contrats, mais plutôt par une possibilité de faire varier, selon les situations, les durées des contrats entre 6 et 18 mois. Toutefois, cette durée moyenne ne concerne pas les renouvellements de contrats, qui eux restent soumis aux dispositions de la circulaire précitée du 16 janvier.</p>
<p><em>Circ. DGEFP 2013-2</em><em> </em><em>du 22 février 2013</em></p>
<div id="wrc-float-icon" style="position: fixed; z-index: 2147483646; left: 15px; top: 15px; width: 42px; height: 42px; background-image: url('safari-extension://com.avast.wrc-6H4HRTU5E3/20f3693/images/float/grey-0.png'); display: none;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flsgestion.fr/cuie-cae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveautés : déclaration d’emploi des travailleurs handicapés</title>
		<link>http://www.flsgestion.fr/travailleurs-handicapes/</link>
		<comments>http://www.flsgestion.fr/travailleurs-handicapes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fanny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flsgestion.fr/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, les employeurs relevant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés doivent remplir une déclaration, permettant de calculer l&#8217;éventuelle contribution due à l’AGEFIPH. Jusqu&#8217;à présent, cette déclaration était transmise à l’administration. La déclaration établie en 2013 au titre de l’obligation 2012 devra être transmise à l’AGEFIPH. Concernant les dates à respecter, un calendrier particulier a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.flsgestion.fr/travailleurs-handicapes/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque année, les employeurs relevant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés doivent remplir une déclaration, permettant de calculer l&rsquo;éventuelle contribution due à l’AGEFIPH.</p>
<p>Jusqu&rsquo;à présent, cette déclaration était transmise à l’administration.</p>
<p>La déclaration établie en 2013 au titre de l’obligation 2012 devra être transmise à l’AGEFIPH.</p>
<p>Concernant les dates à respecter, un calendrier particulier a été déterminé pour 2013 :</p>
<ul>
<li>31 mars 2013 : date limite d’envoi de la déclaration papier</li>
<li>30 avril 2013 : date limite d’envoi de la déclaration électronique</li>
</ul>
<div id="wrc-float-icon" style="position: fixed; z-index: 2147483646; left: 15px; top: 15px; width: 42px; height: 42px; background-image: url('safari-extension://com.avast.wrc-6H4HRTU5E3/3d757c3b/images/float/grey-0.png'); display: none;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flsgestion.fr/travailleurs-handicapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plafond : taxe d’apprentissage 2012</title>
		<link>http://www.flsgestion.fr/apprentissage/</link>
		<comments>http://www.flsgestion.fr/apprentissage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 15:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fanny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flsgestion.fr/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises qui emploient un ou plusieurs apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage lorsque la base d’imposition à la taxe ne dépasse pas six fois le SMIC annuel (CGI art. 231-3, 1°). Pour la taxe 2012 (collecte 2013), cette limite est égale à 101 665 €, compte tenu des taux du SMIC en vigueur sur l’année.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les entreprises qui emploient un ou plusieurs apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage lorsque la base d’imposition à la taxe ne dépasse pas six fois le SMIC annuel (CGI art. <a href="http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&amp;orig=REVUE_RF_FH&amp;code=LEGITEXT000006069577&amp;numero=231&amp;idspad=LEGIARTI000024189210" target="_blank">231</a>-3, <a href="http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&amp;orig=REVUE_RF_FH&amp;code=LEGITEXT000006069577&amp;numero=1&amp;idspad=LEGIARTI000006302198" target="_blank">1</a>°).</p>
<p>Pour la taxe 2012 (collecte 2013), cette limite est égale à 101 665 €, compte tenu des taux du SMIC en vigueur sur l’année.</p>
<div id="wrc-float-icon" style="position: fixed; z-index: 2147483646; left: 15px; top: 15px; width: 42px; height: 42px; background-image: url('safari-extension://com.avast.wrc-6H4HRTU5E3/3d757c3b/images/float/grey-0.png'); display: none;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flsgestion.fr/apprentissage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
